咨詢前的注意事項:
1、本咨詢主要是解答各項政府業務內容,方便群眾。凡與業務工作無關的發泄、謾罵等本站將不予回復。
2、咨詢內容凡涉及個人和企業隱私及名譽而引起的相關法律責任由咨詢人自行負責,本站不承擔任何法律責任,敬請咨詢人留意。
3、凡投訴和舉報的內容,請通過本網站的“網上信訪”欄目或直接向市紀委(監察局)反映情況。此類投訴和舉報的內容,本“網上咨詢”欄 目將不予回復。
4、本網站不接受匿名信息,請留真實的手機號碼等個人信息以方便溝通。
排名 | 回復單位 | 咨詢數 | 回復數 | 回復率 |
1 | 市人社局 | 221 | 211 | 95.475% |
2 | 市政府辦 | 83 | 72 | 86.747% |
3 | 市教育局 | 68 | 67 | 98.529% |
4 | 市公安局 | 63 | 62 | 98.413% |
5 | 市住房和城鄉建設局 | 52 | 37 | 71.154% |
6 | 市城市管理綜合執法局 | 31 | 31 | 100% |
7 | 市民政局 | 24 | 22 | 91.667% |
8 | 市農業農村局 | 21 | 21 | 100% |
9 | 市市場監督管理局 | 21 | 20 | 95.238% |
10 | 市發展和改革委員會 | 10 | 9 | 90% |
11 | 市衛生健康委員會 | 82 | 8 | 9.756% |
12 | 市司法局 | 5 | 5 | 100% |
13 | 市自然資源局 | 10 | 5 | 50% |
政務微信二維碼